“新荷逐梦 墨语迎新 ” ——辽宁省首届青少年书法作品展获奖名单
观墨云官方关注 2022-01-11 22:08:27 浏览40206次
金奖名单
| 序号 | 组别 | 作者姓名 | 成绩 |
| 1567 | A | 宋子文 | 金奖 |
| 7961 | A | 王朝 | 金奖 |
| 7962 | A | 常书宁 | 金奖 |
| 9666 | A | 李昊轩 | 金奖 |
| 10212 | A | 王镱儒 | 金奖 |
| 序号 | 组别 | 作者姓名 | 成绩 |
| 1146 | B | 胡瀚予 | 金奖 |
| 3154 | B | 魏子淋 | 金奖 |
| 3406 | B | 佟睿熙 | 金奖 |
| 10683 | B | 张皓 | 金奖 |
| 11158 | B | 刘佳滢 | 金奖 |
| 13229 | B | 卑宜霏 | 金奖 |
| 序号 | 组别 | 作者姓名 | 成绩 |
| 5035 | C | 钟昊辰 | 金奖 |
| 6078 | C | 张笑凯 | 金奖 |
| 8760 | C | 张佳慧 | 金奖 |
| 9690 | C | 王禹博 | 金奖 |
| 10627 | c | 邹雨岑 | 金奖 |
| 12252 | C | 赵逸卓 | 金奖 |
| 序号 | 组别 | 作者姓名 | 成绩 |
| 0541 | D | 王一丁 | 金奖 |
| 6079 | D | 陈逸可 | 金奖 |
| 10037 | D | 王禹尧 | 金奖 |
| 10232 | D | 张书源 | 金奖 |
| 10755 | D | 朱子煜 | 金奖 |
| 11753 | D | 王敬雯 | 金奖 |
| 12690 | D | 石昀仟 | 金奖 |
银奖名单
| 序号 | 组别 | 作者姓名 | 成绩 |
| 0136 | A | 宋晨晞 | 银奖 |
| 0137 | A | 商铭楷 | 银奖 |
| 0228 | A | 施晶雅 | 银奖 |
| 0535 | A | 康敬怡 | 银奖 |
| 0747 | A | 张郑伊然 | 银奖 |
| 0786 | A | 李耀中 | 银奖 |
| 0787 | A | 张修琪 | 银奖 |
| 0815 | A | 赵子萱 | 银奖 |
| 0824 | A | 赵泽睿 | 银奖 |
| 1035 | A | 杨云朵 | 银奖 |
| 1310 | A | 马雨萱 | 银奖 |
| 1318 | A | 刘博雅 | 银奖 |
| 1324 | A | 刘思妤 | 银奖 |
| 1328 | A | 李文颢 | 银奖 |
| 1329 | A | 任雨禾 | 银奖 |
| 1335 | A | 许宸玮 | 银奖 |
| 1338 | A | 邹遇萱 | 银奖 |
| 1341 | A | 苏子童 | 银奖 |
| 1499 | A | 孙一诺 | 银奖 |
| 1820 | A | 王星融 | 银奖 |
| 2097 | A | 刘轩瑞 | 银奖 |
| 3090 | A | 梁津铭 | 银奖 |
| 3100 | A | 白思阳 | 银奖 |
| 3106 | A | 陈正轩 | 银奖 |
| 3107 | A | 潘睿哲 | 银奖 |
| 3115 | A | 孙梓宸 | 银奖 |
| 3156 | A | 牛玥茹 | 银奖 |
| 3213 | A | 邹子睿 | 银奖 |
| 3539 | A | 甘 宁 | 银奖 |
| 3603 | A | 张圣晨 | 银奖 |
| 5233 | A | 侯漪桥 | 银奖 |
| 5333 | A | 夏瑞雪 | 银奖 |
| 5365 | A | 叶宜诺 | 银奖 |
| 5374 | A | 李姝筱 | 银奖 |
| 5377 | A | 赵翊杰 | 银奖 |
| 5452 | A | 牟尚恩 | 银奖 |
| 6071 | A | 周祎阳 | 银奖 |
| 6073 | A | 张盛泽 | 银奖 |
| 6201 | A | 李东泽 | 银奖 |
| 6218 | A | 柴子歆 | 银奖 |
| 6245 | A | 尚禹彤 | 银奖 |
| 7901 | A | 薛欣怡 | 银奖 |
| 7948 | A | 金禹珩 | 银奖 |
| 7960 | A | 孔德睿 | 银奖 |
| 8022 | A | 李佳芮 | 银奖 |
| 8028 | A | 汪循然 | 银奖 |
| 8065 | A | 卢思羽 | 银奖 |
| 8079 | A | 於思琪 | 银奖 |
| 8113 | A | 侯禹舟 | 银奖 |
| 8146 | A | 姜正泰 | 银奖 |
| 8738 | A | 王馨妍 | 银奖 |
| 8739 | A | 高芯怡 | 银奖 |
| 8741 | A | 张雪歌 | 银奖 |
| 8939 | A | 包云天 | 银奖 |
| 9026 | A | 张闻桐 | 银奖 |
| 9305 | A | 伊格卓亚 | 银奖 |
| 9657 | A | 袁崇轩 | 银奖 |
| 9663 | A | 王乔漪 | 银奖 |
| 9889 | A | 冀佳琪 | 银奖 |
| 9914 | A | 张子润 | 银奖 |
| 9918 | A | 王姝晴 | 银奖 |
| 9919 | A | 孙瑞泽 | 银奖 |
| 11429 | A | 王梓睿 | 银奖 |
| 11622 | A | 赵梓涵 | 银奖 |
| 12353 | A | 王忠睿 | 银奖 |
| 12759 | A | 李然熙 | 银奖 |
| 12771 | A | 郭萁轩 | 银奖 |
| 12870 | A | 向艺然 | 银奖 |
| 12873 | A | 谢林家 | 银奖 |
| 13032 | A | 张祎宸 | 银奖 |
| 序号 | 组别 | 作者姓名 | 成绩 |
| 0131 | B | 孙熙璠 | 银奖 |
| 0145 | B | 王昱博 | 银奖 |
| 0425 | B | 张家毓 | 银奖 |
| 0825 | B | 王春博 | 银奖 |
| 0844 | B | 辛明浩 | 银奖 |
| 0864 | B | 刘花语 | 银奖 |
| 0868 | B | 谢雨泽 | 银奖 |
| 0869 | B | 左昕岚 | 银奖 |
| 1127 | B | 李俊瑶 | 银奖 |
| 1128 | B | 李兆瑞 | 银奖 |
| 1131 | B | 王梦竹 | 银奖 |
| 1141 | B | 李肖阳 | 银奖 |
| 1390 | B | 刘冠铭禹 | 银奖 |
| 1398 | B | 王彬赫 | 银奖 |
| 1400 | B | 许嘉芮 | 银奖 |
| 1401 | B | 高奕欣 | 银奖 |
| 1403 | B | 徐克喧 | 银奖 |
| 1408 | B | 张熙荞冰 | 银奖 |
| 1410 | B | 张效嘉 | 银奖 |
| 1416 | B | 张瑞恬 | 银奖 |
| 1424 | B | 龚诗雯 | 银奖 |
| 1426 | B | 高梓航 | 银奖 |
| 1498 | B | 孙一玠 | 银奖 |
| 1812 | B | 王紫汐 | 银奖 |
| 1815 | B | 解欣源 | 银奖 |
| 1973 | B | 石佳鸿 | 银奖 |
| 2974 | B | 宋晨曦 | 银奖 |
| 3153 | B | 张馨元 | 银奖 |
| 3494 | B | 梁芷汀 | 银奖 |
| 3657 | B | 王严 | 银奖 |
| 3659 | B | 牛若溪 | 银奖 |
| 4043 | B | 马瑜彤 | 银奖 |
| 4101 | B | 李祉霏 | 银奖 |
| 4911 | B | 王博阳 | 银奖 |
| 5038 | B | 杨欣颖 | 银奖 |
| 5712 | B | 李子晨 | 银奖 |
| 5741 | B | 郭炫葶 | 银奖 |
| 5929 | B | 黄诗涵 | 银奖 |
| 5980 | B | 王成 | 银奖 |
| 6003 | B | 麦镓柱 | 银奖 |
| 6087 | B | 郑涵洋 | 银奖 |
| 6259 | B | 王鹤尘 | 银奖 |
| 6462 | B | 刘奕岩 | 银奖 |
| 8060 | B | 陈刘翰钊 | 银奖 |
| 8623 | B | 孔德朗 | 银奖 |
| 9066 | B | 尹翊涵 | 银奖 |
| 9284 | B | 高振洋 | 银奖 |
| 9302 | B | 杨智涵 | 银奖 |
| 9303 | B | 宋禹皞 | 银奖 |
| 9304 | B | 曹昱圻 | 银奖 |
| 9310 | B | 隋依辰 | 银奖 |
| 9311 | B | 张语珊 | 银奖 |
| 9335 | B | 袁浩越 | 银奖 |
| 9608 | B | 韩金格言 | 银奖 |
| 9679 | B | 杨济慈 | 银奖 |
| 9898 | B | 李梓菲 | 银奖 |
| 9903 | B | 赵鹏博 | 银奖 |
| 10629 | b | 崔家嘉 | 银奖 |
| 10689 | B | 梁佳屹 | 银奖 |
| 10691 | B | 唐欢馨 | 银奖 |
| 10793 | B | 任姝洁 | 银奖 |
| 11162 | B | 张梦玥 | 银奖 |
| 11238 | B | 方卓 | 银奖 |
| 11410 | B | 李佳艺 | 银奖 |
| 11423 | B | 池雨桐 | 银奖 |
| 11639 | B | 赫铭迎 | 银奖 |
| 11718 | B | 李溪瑶 | 银奖 |
| 11779 | B | 杨戴岳 | 银奖 |
| 12172 | B | 王祉竣 | 银奖 |
| 12214 | B | 贾诗涵 | 银奖 |
| 12375 | B | 高诗涵 | 银奖 |
| 12668 | B | 李婉莹 | 银奖 |
| 12975 | B | 王煊 | 银奖 |
| 12979 | B | 雷弋瑶 | 银奖 |
| 12993 | B | 张简凡 | 银奖 |
| 13097 | B | 刘子瑜 | 银奖 |
| 13230 | B | 单子珣 | 银奖 |
| 序号 | 组别 | 作者姓名 | 成绩 |
| 0407 | C | 张一瑄 | 银奖 |
| 0528 | C | 许洺嘉 | 银奖 |
| 0530 | C | 杜廷佑 | 银奖 |
| 1057 | C | 蒋禹德 | 银奖 |
| 1151 | C | 翁尔健 | 银奖 |
| 1431 | C | 张亦涵 | 银奖 |
| 1434 | C | 张馨月 | 银奖 |
| 1448 | C | 海芷萌 | 银奖 |
| 1449 | C | 赵婧涵 | 银奖 |
| 1472 | C | 沈子暄 | 银奖 |
| 1474 | C | 陈薇伊 | 银奖 |
| 1536 | C | 宋鸿骞 | 银奖 |
| 1549 | C | 付朗臣 | 银奖 |
| 1709 | C | 金涵宇 | 银奖 |
| 2538 | c | 宋梓萌 | 银奖 |
| 2697 | C | 邵科翰 | 银奖 |
| 2872 | C | 尹添伊 | 银奖 |
| 2956 | C | 王乙如 | 银奖 |
| 3354 | C | 范文煜 | 银奖 |
| 3655 | C | 庞渤译 | 银奖 |
| 4255 | C | 李其霖 | 银奖 |
| 4310 | C | 林畅 | 银奖 |
| 4315 | C | 刘金锐 | 银奖 |
| 4922 | C | 王文佳 | 银奖 |
| 4923 | C | 王政 | 银奖 |
| 4924 | C | 孙齐聪 | 银奖 |
| 5311 | C | 张柏慧 | 银奖 |
| 5407 | C | 祖奥富航 | 银奖 |
| 5412 | C | 崔苒熙 | 银奖 |
| 5431 | C | 梁景梓 | 银奖 |
| 5433 | C | 富琳琳 | 银奖 |
| 6076 | C | 阮敬田 | 银奖 |
| 6571 | C | 孙小和 | 银奖 |
| 6576 | C | 李宇轩 | 银奖 |
| 8035 | C | 史皓宁 | 银奖 |
| 8136 | C | 刘铠齐 | 银奖 |
| 8761 | C | 邢书铭 | 银奖 |
| 9103 | C | 孟禹欣彤 | 银奖 |
| 9110 | C | 王锦泽 | 银奖 |
| 10742 | C | 李宗泽 | 银奖 |
| 10845 | C | 孙雨暄 | 银奖 |
| 10847 | C | 张敬旋 | 银奖 |
| 10921 | C | 丁子淇 | 银奖 |
| 10925 | C | 田瀚林 | 银奖 |
| 10928 | C | 孙菁忆 | 银奖 |
| 10952 | C | 金琳淇 | 银奖 |
| 10953 | C | 康永超 | 银奖 |
| 10955 | C | 门玉琳 | 银奖 |
| 10956 | C | 陈仁久 | 银奖 |
| 10957 | C | 王振宇 | 银奖 |
| 11159 | C | 李金诺 | 银奖 |
| 11160 | C | 张泓贤伊 | 银奖 |
| 11720 | C | 尹传皓 | 银奖 |
| 11723 | C | 姜宇轩 | 银奖 |
| 11724 | C | 刘玥辰 | 银奖 |
| 11725 | C | 金奈泫 | 银奖 |
| 11936 | C | 杨贺茗 | 银奖 |
| 11985 | C | 黄凯宸 | 银奖 |
| 12583 | C | 刘一茜 | 银奖 |
| 12598 | C | 孙嘉谦 | 银奖 |
| 12971 | C | 韩奕茹 | 银奖 |
| 12974 | C | 黄梓菡 | 银奖 |
| 12980 | C | 方筱迪 | 银奖 |
| 12982 | C | 张嘉睿 | 银奖 |
| 序号 | 组别 | 作者姓名 | 成绩 |
| 0041 | D | 蒋春瑶 | 银奖 |
| 0044 | D | 张瀚予 | 银奖 |
| 0048 | D | 金思宇 | 银奖 |
| 0168 | D | 李勃澔 | 银奖 |
| 0415 | D | 邸建博 | 银奖 |
| 0533 | D | 王子谦 | 银奖 |
| 1555 | D | 苗起端 | 银奖 |
| 1802 | D | 俞凯智 | 银奖 |
| 1804 | D | 邵文静 | 银奖 |
| 1871 | D | 吴珊珊 | 银奖 |
| 1875 | D | 胡佳彤 | 银奖 |
| 1877 | D | 王诗岑 | 银奖 |
| 1880 | D | 孙弼尧 | 银奖 |
| 1895 | D | 陈静文 | 银奖 |
| 2445 | D | 王潼 | 银奖 |
| 2446 | D | 宁童 | 银奖 |
| 3372 | D | 战曦林 | 银奖 |
| 3574 | D | 盖家惠 | 银奖 |
| 3639 | D | 孟君津 | 银奖 |
| 3856 | D | 王思茗 | 银奖 |
| 3861 | D | 郎硕 | 银奖 |
| 3877 | D | 王诗雨 | 银奖 |
| 3879 | D | 李祉霖 | 银奖 |
| 3883 | D | 闫诗文 | 银奖 |
| 3896 | D | 桂嘉树 | 银奖 |
| 4207 | D | 刘思晗 | 银奖 |
| 5532 | D | 王育贤 | 银奖 |
| 6464 | D | 付祺惠 | 银奖 |
| 6465 | D | 史宇凡 | 银奖 |
| 8762 | D | 周天傲 | 银奖 |
| 8995 | D | 王溪麟 | 银奖 |
| 9014 | D | 王一如 | 银奖 |
| 9184 | D | 王育晨 | 银奖 |
| 9693 | D | 于杰 | 银奖 |
| 9694 | D | 祁宏宇 | 银奖 |
| 9695 | D | 贺鑫 | 银奖 |
| 9699 | D | 赵明月 | 银奖 |
| 9702 | D | 何佳艺 | 银奖 |
| 9738 | D | 张海媛 | 银奖 |
| 9769 | D | 刘弋炜 | 银奖 |
| 9772 | D | 柳淑琪 | 银奖 |
| 9774 | D | 杜冰冰 | 银奖 |
| 9790 | D | 卢继泽 | 银奖 |
| 9861 | D | 徐博文 | 银奖 |
| 9862 | D | 赵鹏博 | 银奖 |
| 10074 | D | 苗欣 | 银奖 |
| 10075 | D | 孙佳妮 | 银奖 |
| 10079 | D | 白鸽 | 银奖 |
| 10080 | D | 孙慧怡 | 银奖 |
| 10121 | D | 安浠语 | 银奖 |
| 10688 | D | 栾禹辰 | 银奖 |
| 10750 | D | 孟庆航 | 银奖 |
| 11398 | D | 韩春鹏 | 银奖 |
| 12062 | D | 高诗涵 | 银奖 |
| 12691 | D | 周楚雄 | 银奖 |
| 12692 | D | 汪屿 | 银奖 |
| 12737 | D | 肖翰泽 | 银奖 |
| 12898 | D | 金子棋 | 银奖 |
铜奖获得者
| 序号 | 组别 | 作者姓名 | 成绩 |
| 0148 | A | 钟怡宁 | 铜奖 |
| 0257 | A | 张宇萱 | 铜奖 |
| 0392 | A | 李连鸿 | 铜奖 |
| 0394 | A | 陈元懋 | 铜奖 |
| 0410 | A | 周勇希 | 铜奖 |
| 0429 | A | 王梓豪 | 铜奖 |
| 0436 | A | 潘程熙 | 铜奖 |
| 0447 | A | 郭思思 | 铜奖 |
| 0448 | A | 孙紫晗 | 铜奖 |
| 0449 | A | 韩知菲 | 铜奖 |
| 0737 | A | 李浩然 | 铜奖 |
| 0739 | A | 于振东 | 铜奖 |
| 0743 | A | 刘玥彤 | 铜奖 |
| 0817 | A | 于铂漩 | 铜奖 |
| 1039 | A | 刘航伯 | 铜奖 |
| 1139 | A | 刘那依 | 铜奖 |
| 1208 | A | 陈睿帆 | 铜奖 |
| 1321 | A | 张晋瑄 | 铜奖 |
| 1326 | A | 阚月涵 | 铜奖 |
| 1333 | A | 彭艺倩 | 铜奖 |
| 1337 | A | 王颢锡 | 铜奖 |
| 1342 | A | 刘语涵 | 铜奖 |
| 1343 | A | 张皓喆 | 铜奖 |
| 1344 | A | 蔡昕彤 | 铜奖 |
| 1345 | A | 李欣芮 | 铜奖 |
| 1349 | A | 许嘉航 | 铜奖 |
| 1355 | A | 于苏绪 | 铜奖 |
| 1497 | A | 刘思宜 | 铜奖 |
| 1810 | A | 王熙雯 | 铜奖 |
| 1817 | A | 李悦彤 | 铜奖 |
| 1818 | A | 王锦昂 | 铜奖 |
| 1821 | A | 秦乙萱 | 铜奖 |
| 2331 | A | 李梓萌 | 铜奖 |
| 2491 | A | 徐涵钰 | 铜奖 |
| 2594 | A | 舒业源 | 铜奖 |
| 2702 | A | 胡桉琳 | 铜奖 |
| 3167 | A | 邹佩涵 | 铜奖 |
| 3299 | A | 鞠东岳 | 铜奖 |
| 3346 | A | 李思墨 | 铜奖 |
| 3351 | A | 杨美韵 | 铜奖 |
| 3371 | A | 孙嘉阳 | 铜奖 |
| 3379 | A | 范潇霖 | 铜奖 |
| 3443 | A | 张志博 | 铜奖 |
| 3501 | A | 马懿宸 | 铜奖 |
| 3503 | A | 刘哲霖 | 铜奖 |
| 3505 | A | 孔艺诺 | 铜奖 |
| 3522 | A | 李威翰 | 铜奖 |
| 3528 | A | 黄敬贻 | 铜奖 |
| 3642 | A | 尹天航 | 铜奖 |
| 3644 | A | 刘恬昕 | 铜奖 |
| 3898 | A | 徐丽媛 | 铜奖 |
| 3907 | A | 徐丽媛 | 铜奖 |
| 3958 | A | 刘林奕 | 铜奖 |
| 4033 | A | 金善美 | 铜奖 |
| 4048 | A | 韦一鸣 | 铜奖 |
| 4049 | A | 尹一涵 | 铜奖 |
| 4050 | A | 王楚涵 | 铜奖 |
| 4051 | A | 赵征源 | 铜奖 |
| 4226 | A | 张译 | 铜奖 |
| 4968 | A | 华荣菲 | 铜奖 |
| 4996 | A | 宋鋆赫 | 铜奖 |
| 5032 | A | 姬亮羽 | 铜奖 |
| 5335 | A | 刘悦 | 铜奖 |
| 5477 | A | 郭大睿 | 铜奖 |
| 5751 | A | 许瀚一 | 铜奖 |
| 5943 | A | 吴羽芊 | 铜奖 |
| 6019 | A | 许锘林 | 铜奖 |
| 6186 | A | 宁永喆 | 铜奖 |
| 6190 | A | 王启瑞 | 铜奖 |
| 6204 | A | 陈佳玉儒 | 铜奖 |
| 6408 | A | 赵予溪 | 铜奖 |
| 7891 | A | 王楚为 | 铜奖 |
| 7965 | A | 马梓睿 | 铜奖 |
| 8023 | A | 张佳昱 | 铜奖 |
| 8024 | A | 尹笳宜 | 铜奖 |
| 8029 | A | 杜昊临 | 铜奖 |
| 8147 | A | 赵悠然 | 铜奖 |
| 8743 | A | 张赫然 | 铜奖 |
| 8747 | A | 郭蕊畅 | 铜奖 |
| 8748 | A | 周凯琳 | 铜奖 |
| 8775 | A | 张凯翔 | 铜奖 |
| 9041 | A | 顾博文 | 铜奖 |
| 9380 | A | 刘芮彤 | 铜奖 |
| 9383 | A | 曹雅淇 | 铜奖 |
| 9389 | A | 刘昕蓓 | 铜奖 |
| 9579 | A | 张睿 | 铜奖 |
| 9670 | A | 尹耀萱 | 铜奖 |
| 9920 | A | 蒋艾芯 | 铜奖 |
| 10372 | A | 刘千铱 | 铜奖 |
| 10649 | A | 仲珈佑 | 铜奖 |
| 10652 | A | 王华越 | 铜奖 |
| 10795 | A | 杨圣哲 | 铜奖 |
| 10797 | A | 李牧远 | 铜奖 |
| 10801 | A | 侯禹涵 | 铜奖 |
| 10894 | A | 丁子奇 | 铜奖 |
| 10897 | A | 包雅竹 | 铜奖 |
| 10898 | A | 田佳怿 | 铜奖 |
| 10901 | A | 田佳栎 | 铜奖 |
| 11303 | A | 孙铭笛 | 铜奖 |
| 11571 | A | 王奕忱 | 铜奖 |
| 11666 | A | 路漫巍 | 铜奖 |
| 11681 | A | 郑馨悦 | 铜奖 |
| 11816 | A | 贾逸恬 | 铜奖 |
| 11886 | A | 夏紫祎 | 铜奖 |
| 12119 | A | 刘靖轩 | 铜奖 |
| 12120 | A | 靳木子 | 铜奖 |
| 12135 | A | 孙一恒 | 铜奖 |
| 12137 | A | 张纯与 | 铜奖 |
| 12141 | A | 白子平 | 铜奖 |
| 12144 | A | 李依辰 | 铜奖 |
| 12185 | A | 张源 | 铜奖 |
| 12215 | A | 王熙若 | 铜奖 |
| 12224 | A | 刘尔清 | 铜奖 |
| 12231 | A | 王兴奕 | 铜奖 |
| 12838 | A | 张馨洋 | 铜奖 |
| 12839 | A | 任芊雨 | 铜奖 |
| 12884 | A | 王劭宇 | 铜奖 |
| 13023 | A | 田欣岩 | 铜奖 |
| 13202 | A | 周沫 | 铜奖 |
| 序号 | 组别 | 作者姓名 | 成绩 |
| 0167 | B | 杨骐荣 | 铜奖 |
| 0414 | B | 吴易洺 | 铜奖 |
| 0547 | B | 李科莹 | 铜奖 |
| 0831 | B | 蒋源航 | 铜奖 |
| 0866 | B | 邹语芯 | 铜奖 |
| 1133 | B | 袁千皓 | 铜奖 |
| 1367 | B | 姚承哲 | 铜奖 |
| 1375 | B | 冯鑫烨 | 铜奖 |
| 1394 | B | 朱岂萱 | 铜奖 |
| 1395 | B | 于子芯 | 铜奖 |
| 1397 | B | 陈芊妤 | 铜奖 |
| 1402 | B | 左一涵 | 铜奖 |
| 1404 | B | 勾满泽 | 铜奖 |
| 1407 | B | 程楷鑫 | 铜奖 |
| 1409 | B | 李泽一 | 铜奖 |
| 1414 | B | 袁熙涵 | 铜奖 |
| 1427 | B | 李慕娅 | 铜奖 |
| 1513 | B | 梁天翔 | 铜奖 |
| 1972 | B | 陈善雨 | 铜奖 |
| 1983 | B | 金楷林 | 铜奖 |
| 1984 | B | 张莺馨 | 铜奖 |
| 2975 | B | 孙浩尊 | 铜奖 |
| 3306 | B | 战泓逸 | 铜奖 |
| 3310 | B | 李梓鹏 | 铜奖 |
| 3311 | B | 杨昕雨 | 铜奖 |
| 3312 | B | 刘洁晗 | 铜奖 |
| 3335 | B | 孙锦达 | 铜奖 |
| 3353 | B | 高榕泽 | 铜奖 |
| 3364 | B | 冯禹琪 | 铜奖 |
| 3369 | B | 国显溪 | 铜奖 |
| 3370 | B | 刘明达 | 铜奖 |
| 3401 | B | 孙馨悦 | 铜奖 |
| 3403 | B | 陈书梓宁 | 铜奖 |
| 3408 | B | 刘俊恒 | 铜奖 |
| 3477 | B | 张译文 | 铜奖 |
| 3983 | B | 张永熙 | 铜奖 |
| 4026 | B | 滕菲 | 铜奖 |
| 4052 | B | 于洋 | 铜奖 |
| 4054 | B | 刘子扬 | 铜奖 |
| 4106 | B | 贾雯婷 | 铜奖 |
| 4109 | B | 刘镓豪 | 铜奖 |
| 4807 | B | 于曜铭 | 铜奖 |
| 4921 | B | 赵君尧 | 铜奖 |
| 4976 | B | 丁子歌 | 铜奖 |
| 4983 | B | 张铭琪 | 铜奖 |
| 5088 | B | 刘菘琦 | 铜奖 |
| 5114 | B | 杨洺瑀 | 铜奖 |
| 5434 | B | 崔艺馨 | 铜奖 |
| 5498 | B | 孟邃初 | 铜奖 |
| 5531 | B | 郑凯霖 | 铜奖 |
| 5681 | B | 贾巾昱 | 铜奖 |
| 6260 | B | 夏思博 | 铜奖 |
| 6581 | B | 王世宁 | 铜奖 |
| 7595 | B | 廖若寒 | 铜奖 |
| 7903 | B | 李思成 | 铜奖 |
| 7906 | B | 孙思语 | 铜奖 |
| 7911 | B | 李子璇 | 铜奖 |
| 7913 | B | 董芯雨 | 铜奖 |
| 7917 | B | 马智博 | 铜奖 |
| 7922 | B | 李美静 | 铜奖 |
| 7924 | B | 梁梦洋 | 铜奖 |
| 7925 | B | 季唐米 | 铜奖 |
| 7926 | B | 李一铭 | 铜奖 |
| 8031 | B | 李昕怡 | 铜奖 |
| 8126 | B | 赵昱博 | 铜奖 |
| 8753 | B | 李英硕 | 铜奖 |
| 8754 | B | 高艺蒙 | 铜奖 |
| 8755 | B | 高梓菱 | 铜奖 |
| 9077 | B | 王馨瑶 | 铜奖 |
| 9096 | B | 刘禹涵 | 铜奖 |
| 9189 | B | 张雨默 | 铜奖 |
| 9193 | B | 赵睿佳 | 铜奖 |
| 9301 | B | 马浩博 | 铜奖 |
| 9336 | B | 戚庭睿 | 铜奖 |
| 9453 | B | 陈星宇 | 铜奖 |
| 9456 | B | 白梓睿 | 铜奖 |
| 9641 | B | 赵一多 | 铜奖 |
| 9644 | B | 秦美妍 | 铜奖 |
| 9650 | B | 蔡易恒 | 铜奖 |
| 9660 | B | 李昊轩 | 铜奖 |
| 9682 | B | 李明轩 | 铜奖 |
| 9868 | B | 赵果儿 | 铜奖 |
| 9904 | B | 汪弋森 | 铜奖 |
| 10081 | B | 闫安 | 铜奖 |
| 10083 | B | 尚宇轩 | 铜奖 |
| 10092 | B | 张煜 | 铜奖 |
| 10095 | B | 蒋佳霓 | 铜奖 |
| 10628 | b | 刘书舍 | 铜奖 |
| 10653 | B | 王禹皓 | 铜奖 |
| 10654 | B | 姜雨杉 | 铜奖 |
| 10690 | B | 宝格淇 | 铜奖 |
| 10736 | B | 张胜齐 | 铜奖 |
| 10816 | B | 郑钰琪 | 铜奖 |
| 10948 | B | 马钰婷 | 铜奖 |
| 10949 | B | 唐之涵 | 铜奖 |
| 11247 | B | 李雨鑫 | 铜奖 |
| 11257 | B | 张壬龙 | 铜奖 |
| 11298 | B | 孟金伟 | 铜奖 |
| 11308 | B | 赵泳旭 | 铜奖 |
| 11309 | B | 叶梓熙 | 铜奖 |
| 11336 | B | 周于跃 | 铜奖 |
| 11356 | B | 岳鑫 | 铜奖 |
| 11357 | B | 姜瑞鸿 | 铜奖 |
| 11358 | B | 曹皓翔 | 铜奖 |
| 11417 | B | 宁晨轩 | 铜奖 |
| 11418 | B | 王诗辰 | 铜奖 |
| 11422 | B | 董笔含 | 铜奖 |
| 11668 | B | 李沛桐 | 铜奖 |
| 11711 | B | 王梓涵 | 铜奖 |
| 11714 | B | 李沛桐 | 铜奖 |
| 11715 | B | 郑海晴 | 铜奖 |
| 11968 | B | 董锐博 | 铜奖 |
| 11983 | B | 高照集 | 铜奖 |
| 12102 | B | 仲晨旭 | 铜奖 |
| 12111 | B | 李佩轩 | 铜奖 |
| 12174 | B | 惠诗雯 | 铜奖 |
| 12248 | B | 周欣然 | 铜奖 |
| 12343 | B | 张楚笛 | 铜奖 |
| 12661 | B | 闵琳雅 | 铜奖 |
| 12768 | B | 陈牧含 | 铜奖 |
| 12944 | B | 周岱 | 铜奖 |
| 12976 | B | 李婧涵 | 铜奖 |
| 12977 | B | 刘东昊 | 铜奖 |
| 13033 | B | 王姝睿 | 铜奖 |
| 13099 | B | 孙健仪 | 铜奖 |
| 序号 | 组别 | 作者姓名 | 成绩 |
| 0305 | C | 易谷雨 | 铜奖 |
| 0363 | C | 张芷瑜 | 铜奖 |
| 0406 | C | 梁心怡 | 铜奖 |
| 0523 | C | 常家瑞 | 铜奖 |
| 0524 | C | 陈垣铭 | 铜奖 |
| 0537 | C | 温笑童 | 铜奖 |
| 1083 | C | 陈绘竹 | 铜奖 |
| 1206 | C | 张皓闻 | 铜奖 |
| 1441 | C | 桥子涵 | 铜奖 |
| 1442 | C | 刘雨奇 | 铜奖 |
| 1450 | C | 苏一鸣 | 铜奖 |
| 1481 | C | 李梦桐 | 铜奖 |
| 1570 | C | 刘佳霖 | 铜奖 |
| 2170 | C | 石佳 | 铜奖 |
| 2172 | C | 陈笑怡 | 铜奖 |
| 2174 | C | 刘晟涵 | 铜奖 |
| 2176 | C | 王文杰 | 铜奖 |
| 2516 | C | 李雨彤 | 铜奖 |
| 2943 | C | 李金学 | 铜奖 |
| 2954 | C | 孙嫣然 | 铜奖 |
| 3168 | C | 李承泽 | 铜奖 |
| 3172 | C | 徐嘉泽 | 铜奖 |
| 3214 | C | 马艺萌 | 铜奖 |
| 3320 | C | 刘亦彤 | 铜奖 |
| 3322 | C | 郑开今 | 铜奖 |
| 3325 | C | 赵新阳 | 铜奖 |
| 3327 | C | 刘映言 | 铜奖 |
| 3328 | C | 杨鸶哲 | 铜奖 |
| 3340 | C | 王奕飞 | 铜奖 |
| 3341 | C | 杨云天 | 铜奖 |
| 3360 | C | 张盛晰 | 铜奖 |
| 3400 | C | 张哲涵 | 铜奖 |
| 3573 | C | 王梓嘉 | 铜奖 |
| 3624 | C | 陈政佳禹 | 铜奖 |
| 3819 | C | 李佳乐 | 铜奖 |
| 3820 | C | 田子策 | 铜奖 |
| 3889 | C | 关瑞童 | 铜奖 |
| 4256 | C | 许翰升 | 铜奖 |
| 4257 | C | 王冠杰 | 铜奖 |
